| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 20 | 5 | 2 | 62/21 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 4 | 4 | 58/24 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60/26 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55/38 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53/34 | 53 |
| 6 | 曼联 | 27 | 15 | 3 | 9 | 42/37 | 48 |
| 7 | 切尔西 | 27 | 13 | 7 | 7 | 48/35 | 46 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46/38 | 44 |
| 9 | 西汉姆联 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39/44 | 39 |
| 10 | 布莱顿 | 27 | 10 | 8 | 9 | 42/41 | 38 |
| 18 | 伯恩利 | 27 | 5 | 5 | 17 | 25/50 | 20 |
| 19 | 谢菲联 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22/68 | 13 |
| 20 | 卢顿 | 27 | 3 | 3 | 21 | 23/63 | 12 |
德布劳内传射,哈兰德破门。积分榜优势扩大到4分。
利物浦3-1战胜纽卡,萨拉赫英超进球数突破200球。
维拉客场2-1击败切尔西,近10场8胜,欧冠资格在望。

🏆 冠军争夺:曼城、阿森纳、利物浦三强鼎立
剩余11轮,曼城65分领跑,阿森纳61分紧随其后。利物浦60分虎视眈眈。保级区卢顿、谢菲联、伯恩利深陷泥潭,距离安全区至少6分。